截至十月22日16时,2025国家公务员考试职位中工作地址在广西的职位考试报名总人数为85803人;共有11个职位无人考试报名。下面是截至十月22日16时,2025国家公务员考试广西区域报名数据统计剖析,供考生参考:
1、各部门报名人数剖析截止到22日16时,2025国家公务员考试广西区域通过审核人数前三位的部门依次是:国家税务总局广西壮族自治区税务局、广西出入境边防检查总站、南宁海关,三部门考试报名总人数达74651人,占考试报名总人数的87%。从角逐比来讲,现在广西区域报录比最高的部门为国家粮食和物资储备局广西局,达到685人角逐1个职位。
2025国家公务员考试广西区域考试报名人数最多的十大部门【截止到22日16时】
inkmacsystemfont,="" sans-serif,="" "apple="" color="" emoji",="" "segoe="" ui="" "noto="" "android="" emojisymbols,="" "emojione="" mozilla",="" "twemoji="" symbol",="" emoji="" compat",="" emoji,="" "font="" awesome="" 6="" pro",="" 5="" fontawesome,="" iconfont,="" icomoon,="" icofont,="" fontello,="" themify,="" fluent="" icons",="" "material="" designicons",bootstrap-icons;text-shadow:var;-webkit-text-stroke-width:0.015px;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;color:#333333;user-select:text="" !important;"="">招录机关 | 招考人数 | 待审察人数 | 审察通过人数 | 报名人数 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 800 | 13166 | 51595 | 64761 |
广西出入境边防检查总站 | 80 | 2196 | 2770 | 4966 |
南宁海关 | 129 | 903 | 4021 | 4924 |
国家统计局广西调查总队 | 27 | 815 | 1811 | 2626 |
中国人民银行广西壮族自治区别行 | 131 | 692 | 1661 | 2353 |
国家粮食和物资储备局广西局 | 3 | 164 | 1892 | 2056 |
国家金融监督管理总局广西监管局 | 85 | 977 | 660 | 1637 |
南宁铁路公安局 | 28 | 514 | 325 | 839 |
国家移民管理局东兴遣返中心 | 26 | 60 | 458 | 518 |
中国证券监督管理委员会广西监管局 | 4 | 21 | 492 | 513 |
2025国家公务员考试广西区域角逐最激烈的十大部门【截止到22日16时】
inkmacsystemfont,="" sans-serif,="" "apple="" color="" emoji",="" "segoe="" ui="" "noto="" "android="" emojisymbols,="" "emojione="" mozilla",="" "twemoji="" symbol",="" emoji="" compat",="" emoji,="" "font="" awesome="" 6="" pro",="" 5="" fontawesome,="" iconfont,="" icomoon,="" icofont,="" fontello,="" themify,="" fluent="" icons",="" "material="" designicons",bootstrap-icons;text-shadow:var;-webkit-text-stroke-width:0.015px;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;color:#333333;user-select:text="" !important;"="">招录机关 | 招考人数 | 待审察人数 | 审察通过人数 | 报名人数 | 报录比 |
国家粮食和物资储备局广西局 | 3 | 164 | 1892 | 2056 | 685:1 |
中国证券监督管理委员会广西监管局 | 4 | 21 | 492 | 513 | 128:1 |
国家统计局广西调查总队 | 27 | 815 | 1811 | 2626 | 97:1 |
水利部珠江水利委员会 | 1 | 12 | 80 | 92 | 92:1 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 800 | 13166 | 51595 | 64761 | 81:1 |
广西出入境边防检查总站 | 80 | 2196 | 2770 | 4966 | 62:1 |
南宁海关 | 129 | 903 | 4021 | 4924 | 38:1 |
南宁铁路公安局 | 28 | 514 | 325 | 839 | 30:1 |
国家移民管理局东兴遣返中心 | 26 | 60 | 458 | 518 | 20:1 |
国家金融监督管理总局广西监管局 | 85 | 977 | 660 | 1637 | 19:1 |
2、 各职位报名人数剖析截止十月22日16时,报名人数最多、角逐比最大的是:广西出入境边防检查总站,爱店出入境边防检查站一级警长及以下职位,该职位招录2人,共计3010人报名,报录比1505:1。
2025国家公务员考试广西区域考试报名总人数前十的职位【截止到22日16时】
inkmacsystemfont,="" sans-serif,="" "apple="" color="" emoji",="" "segoe="" ui="" "noto="" "android="" emojisymbols,="" "emojione="" mozilla",="" "twemoji="" symbol",="" emoji="" compat",="" emoji,="" "font="" awesome="" 6="" pro",="" 5="" fontawesome,="" iconfont,="" icomoon,="" icofont,="" fontello,="" themify,="" fluent="" icons",="" "material="" designicons",bootstrap-icons;text-shadow:var;-webkit-text-stroke-width:0.015px;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;color:#333333;user-select:text="" !important;"="">用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 待审察人数 | 审察通过人数 | 报名人数 |
广西出入境边防检查总站 | 爱店出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 2 | 1096 | 1914 | 3010 |
广西出入境边防检查总站 | 钦州保税港区出入境边防检查站一级警长及以下(三) | 2 | 990 | 720 | 1710 |
国家粮食和物资储备局广西局 | 策略物资和能源监管处一级主任科员及以下 | 1 | 102 | 795 | 897 |
国家税务总局柳州柳江区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 111 | 745 | 856 |
国家税务总局隆安县税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 93 | 718 | 811 |
国家统计局广西调查总队 | 广西调查总队业务处室一级科员 | 1 | 244 | 543 | 787 |
国家税务总局梧州长洲区税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 53 | 682 | 735 |
国家税务总局贵港港南区税务局 | 一级行政执法员 | 2 | 98 | 568 | 666 |
国家税务总局横州市税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 57 | 601 | 658 |
国家税务总局平果市税务局 | 一级行政执法员(五) | 3 | 35 | 602 | 637 |
2025国家公务员考试广西区域考试报名角逐最激烈的前十的职位【截止到22日16时】
inkmacsystemfont,="" sans-serif,="" "apple="" color="" emoji",="" "segoe="" ui="" "noto="" "android="" emojisymbols,="" "emojione="" mozilla",="" "twemoji="" symbol",="" emoji="" compat",="" emoji,="" "font="" awesome="" 6="" pro",="" 5="" fontawesome,="" iconfont,="" icomoon,="" icofont,="" fontello,="" themify,="" fluent="" icons",="" "material="" designicons",bootstrap-icons;text-shadow:var;-webkit-text-stroke-width:0.015px;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;color:#333333;user-select:text="" !important;"="">用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 待审察人数 | 审察通过人数 | 报名人数 | 报录比 |
广西出入境边防检查总站 | 爱店出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 2 | 1096 | 1914 | 3010 | 1505:1 |
国家粮食和物资储备局广西局 | 策略物资和能源监管处一级主任科员及以下 | 1 | 102 | 795 | 897 | 897:1 |
广西出入境边防检查总站 | 钦州保税港区出入境边防检查站一级警长及以下(三) | 2 | 990 | 720 | 1710 | 855:1 |
国家统计局广西调查总队 | 广西调查总队业务处室一级科员 | 1 | 244 | 543 | 787 | 787:1 |
国家粮食和物资储备局广西局 | 执法督查与法规处一级主任科员及以下 | 1 | 31 | 562 | 593 | 593:1 |
国家粮食和物资储备局广西局 | 规划建设处一级主任科员及以下 | 1 | 31 | 535 | 566 | 566:1 |
国家税务总局南宁青秀山风景区税务局 | 一级行政执法员 | 1 | 52 | 386 | 438 | 438:1 |
国家税务总局柳州柳江区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 111 | 745 | 856 | 428:1 |
国家税务总局隆安县税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 93 | 718 | 811 | 406:1 |
国家税务总局贵港港南区税务局 | 一级行政执法员 | 2 | 98 | 568 | 666 | 333:1
|
3、无人考试报名职位截止到21日16时,工作地址在广西的职位共有11个无人考试报名,占全部职位的1.5%。下面是广西区域无人考试报名职位大全,建议广大考生多关注一些较冷职位,防止激烈角逐,结合自己条件,找到是我们的最好职位。
inkmacsystemfont,="" sans-serif,="" "apple="" color="" emoji",="" "segoe="" ui="" "noto="" "android="" emojisymbols,="" "emojione="" mozilla",="" "twemoji="" symbol",="" emoji="" compat",="" emoji,="" "font="" awesome="" 6="" pro",="" 5="" fontawesome,="" iconfont,="" icomoon,="" icofont,="" fontello,="" themify,="" fluent="" icons",="" "material="" designicons",bootstrap-icons;text-shadow:var;-webkit-text-stroke-width:0.015px;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;color:#333333;user-select:text="" !important;"="">2025年国考广西区域无人报名职位 ——截止十月22日16时 |
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 |
广西出入境边防检查总站 | 广西出入境边防检查总站 | 桂林出入境边防检查站一级警长及以下(六) | 300130001012 | 1 |
广西出入境边防检查总站 | 广西出入境边防检查总站 | 南宁出入境边防检查站一级警长及以下(四) | 300130001006 | 1 |
国家移民管理局东兴遣返中心 | 国家移民管理局东兴遣返中心 | 凭祥遣返站实行队一级警长及以下(五) | 300130001019 | 1 |
国家移民管理局东兴遣返中心 | 国家移民管理局东兴遣返中心 | 凭祥遣返站实行队一级警长及以下(四) | 300130001018 | 2 |
国家移民管理局东兴遣返中心 | 国家移民管理局东兴遣返中心 | 南宁遣返站实行队一级警长及以下(二) | 300130001013 | 1 |
南宁海关缉私局 | 南宁海关缉私局 | 凭祥海关缉私分局一级警长及以下 | 300130421009 | 1 |
南宁海关缉私局 | 南宁海关缉私局 | 凭祥海关缉私分局一级警长及以下 | 300130421008 | 3 |
南宁海关缉私局 | 南宁海关缉私局 | 水口海关缉私分局一级警长及以下 | 300130421011 | 1 |
南宁海关缉私局 | 南宁海关缉私局 | 龙邦海关缉私分局一级警长及以下 | 300130421012 | 1 |
广西海事局 | 贵港海事局 | 贵港海事局一级主办 | 300149005001 | 1 |
国家金融监督管理总局广西监管局 | 国家金融监督管理总局合山监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144572002 | 1 |
免费学习资源(关注可获得最新开课信息)
2025年系统课 申论31讲(申倩主讲)10万+播放 领取讲义
2025年系统课 行测(50集全)20万+播放 考试知识点全方位
行测刷题课(2025年新版、全国通用)15万+播放 考试知识点梳理
行政执法类申论合集(最新考试真题7套)试题见评论区 免费领取
公务员面试系统课(申倩主讲 结构化面试通用)20万+播放 全国通用
大全一些面试的热门,面试用得上40万+播放 考试知识点全方位
2025江苏事业单位考试前冲刺刷题班12天11晚集中刷题,3月初开班
判断推理《行测》系统课(2025年新版 全国通用)60万+播放 考试知识点全方位